Электродвигатели трехфазные асинхронные
К категории асинхронных относится большая часть выпускаемых в настоящее время электродвигателей. Самым большим спросом пользуются трехфазные асинхронные двигатели, которые могут применяться в оборудовании разных типов, в бытовых приборах (например, в стиральных машинах) и в автоматических устройствах.
Широкая сфера применения асинхронных двигателей обусловлена комплексом объективных преимуществ такого оборудования. Благодаря сравнительно простой конструкции и высоким показателям надежности такие электродвигатели не требуют больших затрат на обслуживание. При этом средние цены на асинхронные двигатели остаются доступными для покупателей – это объясняется возможностью производить такое оборудование с невысокой себестоимостью, не снижая его качества.
Асинхронный двигатель может использоваться, в том числе, и в качестве генератора, то есть источника тока в автономных станциях. Однако чаще всего такое оборудование применяется в качестве электродвигателя для бытовых приборов небольшой мощности, в сельскохозяйственных механизмах, в отдельных видах медицинской техники и на промышленных объектах различной специализации.
Электродвигатели трехфазные асинхронные
Электродвигатели трехфазные асинхронные закрытого обдуваемого исполнения с короткозамкнутым ротором серии АИР, 5А с привязкой мощности к установочным размерам по ГОСТ 28330-89. электродвигатели серии 5А полностью взаимозаменяемы с соответствующими типами электродвигателей серии 4А, АИР. Двигатели предназначены для работы в режимах S1 – S6 ГОСТ 183-74 (номинальная мощность указана для длительного режима S1) от сети переменного тока 50 Гц. Электродвигатели используются в различных отраслях промышленности и сельском хозяйстве.
Обозначения электродвигателей асинхронных
Электродвигатели имеют следующую структуру обозначений:
- Обозначение серии (АИР, 5А и тд.).
- Признак модификации с повышенным скольжением (С).
- Высота оси вращения, мм.
- Установочные размеры по длине станины (S, M, L).
- Варианты длины сердечника при сохранении установочного размера (А, В).
- Число полюсов.
- Вариант специсполнения вала (Ж, ЖОМ и тд.).
- Признак привязки мощности по нормам CENELEK (К).
- Климатическое исполнение (У, Т).
- Конструктивное исполнение по способу монтажа (IM1081, IM2081 и т.д.).
Технические характеристики электродвигателей
|
|
|
|
Габариты и монтажные размеры
Тип | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l30 | h31 | d30 | d24 | h37 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | b10 | d20 | d22 | d25 | h | n отв. | ||
АИР355M | 4...12 | 1535 | 825 | 710 | 800 | 470 | 210 | 560 | 254 | 100 | 28 | 610 | 740 | 24 | 680 | 355 | 8 |
АИР355S | 4...12 | 1505 | 825 | 710 | 800 | 470 | 210 | 500 | 254 | 100 | 28 | 610 | 740 | 24 | 680 | 355 | 8 |
5AM315M | 2 | 1260 | 765 | 680 | 660 | - | 140 | 457 | 216 | 75 | 28 | 508 | 600 | 24 | 550 | 315 | 8 |
5AM315M | 4 | 1290 | 765 | 680 | 660 | - | 170 | 457 | 216 | 90 | 28 | 508 | 600 | 24 | 550 | 315 | 8 |
5AM315M | 6...12 | 1190 | 765 | 680 | 660 | - | 170 | 457 | 216 | 90 | 28 | 508 | 600 | 24 | 550 | 315 | 8 |
5AM315S | 2 | 1160 | 765 | 680 | 660 | - | 140 | 406 | 216 | 75 | 28 | 508 | 600 | 24 | 550 | 315 | 8 |
5AM315S | 4 | 1290 | 765 | 680 | 660 | - | 170 | 406 | 216 | 90 | 28 | 508 | 600 | 24 | 550 | 315 | 8 |
5AM315S | 6...12 | 1190 | 765 | 680 | 660 | - | 170 | 406 | 216 | 90 | 28 | 508 | 600 | 24 | 550 | 315 | 8 |
5AM280M | 2 | 1080 | 660 | 620 | 660 | 380 | 140 | 419 | 190 | 70 | 24 | 457 | 600 | 24 | 550 | 280 | 8 |
5AM280M | 4 | 1180 | 660 | 620 | 660 | 380 | 170 | 419 | 190 | 80 | 24 | 457 | 600 | 24 | 550 | 280 | 8 |
5AM280M | 6...10 | 1110 | 660 | 620 | 660 | 380 | 170 | 419 | 190 | 80 | 24 | 457 | 600 | 24 | 550 | 280 | 8 |
5AM280S | 2 | 1080 | 660 | 620 | 660 | 380 | 140 | 368 | 190 | 70 | 24 | 457 | 600 | 24 | 550 | 280 | 8 |
5AM280S | 4...10 | 1110 | 660 | 620 | 660 | 380 | 170 | 368 | 190 | 80 | 24 | 457 | 600 | 24 | 550 | 280 | 8 |
5AM250M | 2 | 965 | 630 | 545 | 550 | 380 | 140 | 349 | 168 | 65 | 24 | 406 | 500 | 19 | 450 | 250 | 8 |
5AM250M | 4, 6 | 965 | 630 | 545 | 550 | 380 | 140 | 349 | 168 | 75 | 24 | 406 | 500 | 19 | 450 | 250 | 8 |
5AM250M | 8 | 935 | 630 | 545 | 550 | 380 | 140 | 349 | 168 | 75 | 24 | 406 | 500 | 19 | 450 | 250 | 8 |
5AM250S | 2 | 935 | 630 | 545 | 550 | 380 | 140 | 311 | 168 | 65 | 24 | 406 | 500 | 19 | 450 | 250 | 8 |
5AM250S | 4...8 | 935 | 630 | 545 | 550 | 380 | 140 | 311 | 168 | 75 | 24 | 406 | 500 | 19 | 450 | 250 | 8 |
5AM225M | 4...8 | 835 | 535 | 460 | 550 | 310 | 110 | 311 | 149 | 55 | 19 | 356 | 500 | 19 | 450 | 225 | 8 |
5AM225M | 4...8 | 865 | 535 | 460 | 550 | 310 | 140 | 311 | 149 | 65 | 19 | 356 | 500 | 19 | 450 | 225 | 8 |
5AM200L | 2 | 781 | 485 | 410 | 450 | 285 | 110 | 305 | 133 | 55 | 19 | 318 | 400 | 19 | 350 | 200 | 8 |
5A200L | 4...8 | 811 | 485 | 410 | 450 | 285 | 140 | 305 | 133 | 60 | 19 | 318 | 400 | 19 | 350 | 200 | 8 |
5A200M | 2 | 735 | 485 | 410 | 450 | 285 | 110 | 267 | 133 | 55 | 19 | 318 | 400 | 19 | 350 | 200 | 8 |
5A200M | 4...8 | 765 | 485 | 410 | 450 | 285 | 140 | 267 | 133 | 60 | 19 | 318 | 400 | 19 | 350 | 200 | 8 |
АИР180М | 2 | 680 | 440 | 375 | 400 | 260 | 110 | 241 | 133 | 48 | 15 | 279 | 350 | 19 | 300 | 180 | 4 |
АИР180М | 4...8 | 680 | 440 | 375 | 400 | 260 | 110 | 241 | 121 | 55 | 15 | 279 | 350 | 19 | 300 | 180 | 4 |
АИР180S | 2 | 630 | 440 | 375 | 400 | 260 | 110 | 203 | 121 | 48 | 15 | 279 | 350 | 19 | 300 | 180 | 4 |
АИР180S | 4 | 630 | 440 | 375 | 400 | 260 | 110 | 241 | 121 | 55 | 15 | 279 | 350 | 19 | 300 | 180 | 4 |
5A160M | 2 | 700 | 402 | 334 | 350 | 242 | 110 | 210 | 108 | 42 | 15 | 254 | 300 | 19 | 250 | 160 | 4 |
5A160M | 4...8 | 700 | 402 | 334 | 350 | 242 | 110 | 210 | 108 | 48 | 15 | 254 | 300 | 19 | 250 | 160 | 4 |
5A160S | 2 | 670 | 402 | 334 | 350 | 242 | 110 | 178 | 108 | 42 | 15 | 254 | 300 | 19 | 250 | 160 | 4 |
5A160S | 4...8 | 670 | 402 | 334 | 350 | 242 | 110 | 178 | 108 | 48 | 15 | 254 | 300 | 19 | 250 | 160 | 4 |
АИРМ132M | 2...8 | 498 | 325 | 288 | 350 | 193 | 80 | 178 | 89 | 38 | 12 | 216 | 300 | 19 | 250 | 132 | 4 |
АИРМ132S | 4...8 | 460 | 325 | 288 | 350 | 193 | 80 | 140 | 89 | 38 | 12 | 216 | 300 | 19 | 250 | 132 | 4 |
АИРМ112M | 2...8 | 435 | 310 | 246 | 300 | 160 | 80 | 140 | 70 | 32 | 12 | 190 | 265 | 15 | 230 | 112 | 4 |
АИР100L | 2...8 | 391 | 246 | 240 | 250 | 121 | 60 | 140 | 63 | 28 | 12 | 160 | 215 | 15 | 180 | 100 | 4 |
АИР100S | 2, 4 | 360 | 246 | 240 | 250 | 121 | 60 | 112 | 63 | 28 | 12 | 160 | 215 | 15 | 180 | 100 | 4 |
АИР90L | 2...8 | 337 | 224 | 210 | 250 | 99 | 50 | 125 | 56 | 24 | 10 | 140 | 215 | 15 | 180 | 90 | 4 |
5A80MB | 2...8 | 320 | 194 | 178 | 200 | 114 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 125 | 165 | 12 | 130 | 80 | 4 |
5A80MA | 2...8 | 295 | 194 | 178 | 200 | 114 | 50 | 100 | 50 | 22 | 10 | 125 | 165 | 12 | 130 | 80 | 4 |
АИР71 | 2...8 | 272 | 188 | 170 | 200 | 88 | 40 | 90 | 45 | 19 | 7 | 112 | 165 | 12 | 130 | 71 | 4 |
АИР63 | 2...8 | 227 | 154 | 135 | 160 | 74 | 30 | 80 | 40 | 14 | 7 | 100 | 130 | 10 | 110 | 63 | 4 |
или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.
ПКП «Мир промтехники» предлагает электростанции