Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 №2,5 – 12,5
Вентиляторы радиальные используются в системах вентиляции, кондиционирования воздуха и прочих производственных целей. Производятся в различных исполнениях по перемещаемым газовоздушным смесям:
- - общего назначения;
- - общего назначения теплостойкие;
- - коррозионностойкие;
- - коррозионностойкие теплостойкие;
- - взрывозащищенные;
- - взрывозащищенные из разнородных металлов;
- - взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие;
- - взрывозащищенные из алюминиевых сплавов.
Допускаемая задымленность перемещаемой газовоздушной смеси до 100 мг/м3. Вентиляторы изготовляются с промежуточными диаметрами рабочих колес 0,95ДН и 1,05ДН.

Основные технические характеристики
№ вентилятора | Электродвигатель | Показатели в рабочей зоне | ||
---|---|---|---|---|
Nу, кВт | n, мин-1 | Q, 103 м3/ч | PV, Па | |
2 | 0,12-0,25 | 1500 | 0,46-1,35 | 295-235 |
1,1-2,2 | 3000 | 0,95-3,75 | 1300-975 | |
2,5 | 0,37-0,55 | 1500 | 0,97-2,08 | 460-370 |
2,2-5,5 | 3000 | 2,0-4,45 | 2000-1970 | |
3,15 | 0,55-0,75 | 1000 | 1,34-3,35 | 410-305 |
1,1-2,2 | 1500 | 2,05-4,80 | 875-730 | |
4 | 1,1-2,2 | 1000 | 2,65-6,60 | 655-506 |
4,0-7,5 | 1500 | 4,17-10,30 | 1565-1230 | |
5 | 4,0-7,5 | 1000 | 6,60-14,0 | 1150-940 |
15,0-30,0 | 1500 | 11,0-21,10 | 2660-2380 | |
6,3 | 5,5-11,0 | 750 | 8,20-21,30 | 1035-840 |
11,0-22,0 | 1000 | 12,70-28,50 | 1840-1540 | |
8 | 15,0-30,0 | 750 | 19,30-41,50 | 1650-1330 |
37,0-45,0 | 1000 | 26,0-38,0 | 2750-2400 |
Масса вентиляторов
Иполнение по назначению | Темп. среды, 0С | Масса вентилятора с двигателем, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2,5 | 3,15 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | ||
ОН | До 200 | 31 | 53 | 51 | 126 | 278 | 403 | 724 |
К/С | До 200 | 25 | 53 | 51 | 128 | 278 | 403 | 424 |
В/З-К/С | До 200 | 44 | 93 | 81 | 197 | 398 | 403 | 724 |
В/З ал. | До 80 | - | 98 | 84 | 171 | 186 | 321 | 615 |
Габаритные и присоединительные размеры
№ | A1 | A2 | A3 | A4 | a | a1 | a2 | a3 | B | D | D1 | Hmax | H1 | Lmax | I | n | n1 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 130 | 135 | 390 | 104 | 140 | 170 | 85 | 42,5 | 392 | 205 | 235 | 437 | 167 | 577 | 135 | 1 | 8 | 85 |
2,5 | 162 | 260 | 400 | 178 | 175 | 205 | 100 | 52,5 | 480 | 253 | 280 | 552 | 197 | 636 | 152 | 1 | 8 | 100 |
3,15 | 208 | 340 | 560 | 198 | 224 | 255 | 200 | 27,5 | 602 | 323 | 345 | 660 | 240 | 686 | 178 | 2 | 12 | 100 |
4 | 280 | 370 | 650 | 226 | 280 | 310 | 200 | 55 | 742 | 403 | 430 | 851 | 291 | 934 | 205 | 2 | 12 | 100 |
5 | 324 | 410 | 480 | 95 | 352 | 380 | 300 | 40 | 915 | 510 | 530 | 990 | 338 | 1025 | 253 | 3 | 16 | 100 |
6,3 | 410 | 460 | - | 153 | 445 | 470 | 400 | 35 | 1143 | 640 | 660 | 1140 | 420 | 1250 | 298 | 4 | 20 | 100 |
8 | 520 | 605 | 900 | 212 | 563 | 600 | 600 | - | 1450 | 820 | 850 | 1438 | 533 | 1500 | 378 | 4 | 16 | 150 |

* Варианты исполнения: К/С - коррозионностойкие; В/З-К-З - взрывозащищенные, коррозионностойкие; ОН - общего назначения; В/З - взрывозащищенные; В/Зал. - взрывозощищенные из алюминиевых сплавов.
** Условные обозначения: Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час; Pv - давление полное, Па; Nу - мощность утановочная, кВт; n- частота вращения рабочего колеса, мин-1
или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.
ПКП «Мир промтехники» реализует тепловое оборудование