Вентиляторы радиальные ВР 80-75 (ВР 4-75) №2,5 – 12,5
Предназначены для систем вентиляции, кондиционирования воздуха и других производственных целей. Выпускаются в различных исполнениях по перемещаемым газовоздушным смесям:
- - общего назначения;
- - коррозионностойкие;
- - коррозионностойкие теплостойкие;
- - взрывозащищенные;
- - взрывозащищенные коррозионностойкие;
- - взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие;
- - взрывозащищенные из алюминиевых сплавов.
Допускаемая задымленность перемещаемой газовоздушной смеси до 100 мг/м3. вентиляторы ВР 80-75 ГОСТ 5976 по техническим характеристикам и габаритным и установочным размерам соответствуют вентиляторам ВР 4 – 75 ГОСТ 5976-90 . вентиляторы изготовляются с промежуточными диаметрами рабочих колес 0,95Д и 1,05ДН.
Основные технические характеристики
№ вентилятора | Электродвигатель | Показатели в рабочей зоне |
||
---|---|---|---|---|
Nу, кВт | n, мин-1 | Q, 103 м3/ч | PV, Па | |
2,5 | 0,12 | 1500 | 0,36-0,76 | 180-100 |
0,55 | 3000 | 0,74-1,57 | 770-420 | |
3,15 | 0,18 | 1500 | 0,8-1,75 | 270-155 |
1,1 | 3000 | 1,68-2,8 | 1200-1000 | |
1,5 | 2000 | 1,68-3,7 | 1200-680 | |
4 | 0,18 | 1000 | 1,0-2,15 | 200-130 |
0,55 | 1500 | 1,54-3,3 | 470-300 | |
4 | 3000 | 3,2-6,8 | 2000-1300 | |
5 | 0,55 | 1000 | 2,3-4,5 | 340-210 |
2,2 | 1500 | 3,5-6,9 | 800-490 | |
6,3 | 1,5 | 1000 | 4,2-10,2 | 540-330 |
5,5 | 1500 | 6,88-15,5 | 1240-760 | |
8 | 5,5 | 100 | 5,0-15,1 | 1000-490 |
10 | 7,5 | 750 | 14,6-28,6 | 859-530 |
11 | 750 | 14,6-28,6 | 859-530 | |
15 | 750 | 19,3-37-8 | 1495-924 | |
18,5 | 1000 | 19,3-37-8 | 1495-924 | |
22 | 1000 | 19,3-37-8 | 1495-924 | |
12,5 | 22 | 750 | 28,6-55,9 | 1495-924 |
30 | 750 | 28,6-55,9 | 1495-924 |
Масса вентиляторов
Иполн. | Темп. среды, 0С | Масса вентилятора с двигателем, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 3,15 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | ||
К/С | До 200 | 30 | 40,5 | 72,5 | 98 | 179 | 286,5 | 806 | 1367 |
В/З-К/С | До 200 | 30 | 40,5 | 72,5 | 98 | 179 | 286,5 | ||
ОН | До 80 | 30 | 40,5 | 72,5 | 98 | 179 | 286,5 | 770 | 1022 |
В/З | До 80 | 30 | 40,5 | 72,5 | 98 | 179 | 286 | ||
В/З ал. | До 80 | 40,5 | 40,5 | 72,5 | 98 | 179 | 286 | 622 | 1022 |
Габаритные и присоединительные размеры
№ | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | H2 | H1max | L1 | Lmax | I | I1 | I2 | b1 | b2 | t | D | n1 | d1 | n2 | d2 | D1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 163 | 100 | 52,5 | 205 | 480 | 197 | 508 | 153 | 475 | 2,5 | 1,25 | 10 | 175 | 175 | 100 | 253 | 8 | 7 | 8 | 7x10 | 280 |
3,15 | 208 | 200 | 27,5 | 255 | 602 | 240 | 623 | 177 | 541 | 3,2 | 1,6 | 13 | 224 | 224 | 100 | 323 | 8 | 7 | 12 | 7x10 | 345 |
4 | 260 | 200 | 55 | 310 | 742 | 291 | 762 | 206 | 648 | 4 | 2 | 16 | 280 | 280 | 100 | 403 | 8 | 7 | 12 | 7x10 | 430 |
5 | 324 | 300 | 40 | 380 | 915 | 346 | 988 | 255 | 760 | 5 | 2,5 | 20 | 353 | 350 | 100 | 510 | 16 | 7x14 | 16 | 7 | 530 |
6,3 | 410 | 400 | 35 | 470 | 1143 | 428 | 1148 | 309 | 937 | 6,3 | 3,15 | 25,2 | 445 | 448 | 100 | 640 | 16 | 7x14 | 20 | 7 | 660 |
8 | 520 | 600 | - | 600 | 1143 | 1148 | 1493 | 375 | 1179 | 8 | 4 | 32 | 560 | 560 | 150 | 820 | 16 | 7x14 | 16 | 11 | 850 |
* Варианты исполнения: К/С - коррозионностойкие; В/З-К-З - взрывозащищенные, коррозионностойкие; ОН - общего назначения; В/З - взрывозащищенные; В/Зал. - взрывозощищенные из алюминиевых сплавов.
** Условные обозначения: Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час; Pv - давление полное, Па; Nу - мощность утановочная, кВт; n- частота вращения рабочего колеса, мин-1
или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.
ПКП «Мир промтехники» реализует тепловое оборудование