Профессиональные пылесосы
Оборудование с успехом применяется на больших площадях, в складских и промышленных помещениях для сбора мусора (мелких отходов, крошек и остатков воды), а также при уходе за салонами автомобилей.
Основные технические характеристики
Тип | Q, л/с | Макс. вакуум, м/бар | V бака, л | P, кВт | Вес, кг | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
NT 361 Eco | 1,184-101 | 78 | 35 | 1,265 | 10,5 | 505х370х540 |
NT 361 Eco/Eco TE | 1,184-101 | 78 | 35 | 1,38 | 10,5 | 505х370х540 |
NT 561 Eco | 1,734-551 | 220 | 52 | 1,38 | 15 | 440х400х672 |
NT 361 Eco/Eco TE | 1,1456-101 | 235 | 55 | 1,38 | 14 | 570х370х860 |
NT 702 Eco | 1,036-141 | 218 | 65 | 2,35 | 25 | 705х550х935 |
или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.
ПКП «Мир промтехники» предлагает станки и инструменты