Котлы отопительные комбинированные серии КЧМ5
Котлы отопительные комбинированные серии КЧМ5 мощностью от 20 до 100 кВт обеспечивают отопление на газе, твердом и дизельном топливе в служебных, производственных и жилых помещениях площадью от 50 до 1000 м2.

Основные технические характеристики
Теплопроизводительность на тв. топливе, кВт | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Теплопроизводительность на газе/жидк. топливе, кВт | 27/27 | 39/40 | 50/51 | 62/63 | 73/75 | 85/87 | 96/100 |
Количество секций, шт. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Отапливаемое помещение, м2 | 270 | 400 | 500 | 620 | 750 | 870 | 1000 |
Макс. давление в системе отопления, атм. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Макс. t в котле, 0С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Расход газа, м3/ч | 3,2 | 4,4 | 5,8 | 7,1 | 8,5 | 9,8 | 11,2 |
Расход жидкого топлива, кг/ч | 2,7 | 3,8 | 4,9 | 6 | 7,2 | 8,3 | 9,5 |
Габариты, мм, Ширина х Высота | 460х1100 | ||||||
Длина | 370 | 510 | 650 | 790 | 930 | 1070 | 1210 |
Масса, кг | 243 | 305 | 374 | 439 | 505 | 570 | 636 |
или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.
ПКП «Мир промтехники» реализует компрессоры