Растворосмесители
Растворосмесители передвижные, цикличные РН-150, РН-200, СО-46Б предназначены для приготовления строительных растворов с консистенцией не менее 5 см по конусу ГОСТ 5802-66 «растворы строительные».
Основные технические характеристики
| Техническая характеристика | РН-150 | СО-46Б | РН-200 |
|---|---|---|---|
| Объем по загрузке, л | 150 | 80 | 200 |
| Частота вращения рабочих органов, с-1, не более | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Время перемешивания, с | 105 | 105 | 105 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 | 1,5 | 2,2 |
| Габаритные размеры, мм, - длина | 1550 | 1600 | 1800 |
| - ширина | 650 | 570 | 1100 |
| - высота | 1180 | 1140 | 1550 |
| Подвижность приготовляемого раствора, см, не менее | 3 | 5 | 5 |
| Крупность заполнения, мм, не более | 5 | 5 | 5 |
| Масса, кг, не более | 200 | 200 | 330 |
или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.
ПКП «Мир промтехники» предлагает электростанции