Сварочные электроагрегаты
Вепрь
В 2002 году все человечество отмечало два юбилея: 200-летия со дня открытия явления электрической дуги и 160-летия со дня рождения изобретателя сварки Н. Н. Бернардоса. В 1802 году русский ученый В. В. Петров впервые предложил использовать электрическую дугу для плавления металлов. В 1881 году талантливый русский инженер Н. Н. Бернардос предложил электродуговую сварку как способ использования электрической дуги для «соединения и разъединения металлов».
Агрегаты сварочные со встроенным источником электроэнергии, общего назначения, двигателями внутреннего сгорания, предназначены для использования в качестве автономных источников питания для ручной дуговой сварки. Возможность работы в двух режимах — сварочного аппарата или электростанции делает эти электроагрегаты незаменимыми помощниками в народном хозяйстве в условиях отсутствия или перебоев промышленной электроэнергии.
Электродуговая сварка была и остается одним из наиболее распространенных методов соединения металлических деталей. Принцип работ электродуговой сварки очень прост. Плавкий электрод одновременно является источником и дуги, и защитного газа, появляющегося при расплавлении его флюсового покрытия.
Агрегаты подразделяются на сварочные трансформаторы и сварочные выпрямители. У трансформаторов и выпрямителей вольтамперная характеристика является «падающей» — чем больше ток на выходе, тем меньше выходное напряжение.
Сварочные трансформаторы применяются для сварки деталей из низколегированных сталей и обеспечивают сварку плавящимися (штучными) электродами на переменном токе.
При сварке сварочными выпрямителями также используются плавящиеся (штучные) электроды, но для сварки на постоянном токе. По сравнению с трансформаторами они обеспечивают более высокое качество сварного шва благодаря более стабильному горению дуги и применяются для сварки деталей как из обычных низколегированных, так и из нержавеющих сталей. Да и сварщик может обладать менее высокой квалификацией.
Название | Мощность макс. кВа | Мощность ном. кВа | Сварочный ток А | Напряжение В | Тип топлива | Объем бака л | Марка двигателя | Стартер | Прод. раб. ч | Шум dB | Вес кг | Габариты см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АСПДТ180-5/230 ВЯ | 5 | 4,5 | 180A переменный | 230 | дизель | 5,5 | Yanmar L100 | ручной | 3,2 | 75 | 104 | 75х55х59 |
АСПДТ180-5/230 ВЯ-С | 5 | 4,5 | 180A переменный | 230 | дизель | 5,5 | Yanmar L100 | эл/руч | 3,2 | 75 | 114 | 75х56х59 |
АСПБТ180-5/230 ВХ | 5,5 | 5 | 180A переменный | 230 | бензин | 6,5 | Honda GX390 | ручной | 2,3 | 75 | 83 | 87х58х54 |
АСПДT200-6/230 ВЛ-С | 6 | 5,5 | 200A переменный | 230 | дизель | 5,3 | Lombardini 3LD510 | эл/руч | 2,3 | 76 | 115 | 82х52х65 |
АСПБT200-6/230 ВХ | 6,6 | 6 | 200A переменный | 230 | бензин | 6,5 | Honda GX390 | ручной | 2,3 | 75 | 94 | 87х58х54 |
АСПБT200-6/230 ВК | 6,6 | 6 | 200A переменный | 230 | бензин | 7 | Kohler CH440-0015 | ручной | 2,5 | 75 | 94 | 87х58х54 |
АСПБВ220-6,5/3,5-Т400/230 ВК | 7,2/3,9 | 6,5/3,5 | 220A постоянный | 400/230 | бензин | 7 | Kohler CH440-0015 | ручной | 2,3 | 74 | 96 | 87x58x54 |
АСПБВ220-6,5/3,5-Т400/230 ВХ | 7,2/3,9 | 6,5/3,5 | 220A постоянный | 400/230 | бензин | 6,5 | Honda GX390 | ручной | 2,3 | 75 | 94 | 87х58х54 |
АСПДВ220-6,5/3,5-Т400/230 ВЛ-С | 7,2/3,9 | 6,5/3,5 | 220A постоянный | 400/230 | дизель | 5,3 | Lombardini 3LD510 | эл/руч | 2,3 | 76 | 125 | 82х52х65 |
АСПБВ220-6,5/3,5-Т400/230 ВХ-БГ | 7,2/3,9 | 6,5/3,5 | 220A постоянный | 400/230 | бензин | 25 | Honda GX390 | ручной | 8,8 | 75 | 98 | 82х52х64 |
АСПБВ250-8/3-Т400/230 ВХ-БСГ | 8,8/3,5 | 8,0/3,2 | 250А постоянный | 400/230 | бензин | 25 | Honda GX630 | электро | 6 | 75 | 185 | 96х60х72 |
АСПДВ250-8/3-Т400/230 ВЛ-БС | 8,8/3,5 | 8,0/3,2 | 250А постоянный | 400/230 | дизель | 12,5 | Lombardini 25LD425-2 | электро | 4,2 | 76 | 230 | 96х60х72 |
АСПДВ300-8/3-Т400/230 ВЛ-БСК | 8,8/3,5 | 8,0/3,2 | 300A постоянный | 400/230 | дизель | 20 | Lombardini 12LD477-2 | электро | 6 | 76 | 240 | 110x90x83 |
АСПБВ400-10/4-Т400/230 ВБ-БС | 11,0/4,4 | 10,0/4,0 | 400A постоянный | 400/230 | бензин | 36 | B&S Vanguard | электро | 6,6 | 76 | 220 | 101х54х107 |
АСПБВ400-10/4-Т400/230 РЛ-БС | 11,0/4,4 | 10,0/4,0 | 400A постоянный | 400/230 | бензин | 36 | B&S Vanguard | электро | 6,6 | 76 | 220 | 101х54х107 |
АСПДВ350-10/4-Т400/230 ВЛ-БС | 11,0/4,4 | 10,0/4,0 | 350A постоянный | 400/231 | дизель | 36 | Lombardini 9LD625-2 | электро | 7 | 76 | 278 | 101х54х107 |
или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.
ПКП «Мир промтехники» реализует вентиляционное оборудование