Калориферы биметаллические с накатным оребрением
Калориферы предназначены для нагревания воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования воздуха и сушильных установках с помощью горячей воды (КСК) или пара (КПСК) при температурах от 150С и давлении до 12 кгс/см2.

Основные технические характеристики калориферов
Название | Габаритные размеры, мм | Производительность | Площадь поверхности теплообмена | Масса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | H | C | По воздуху, м3/ч | По теплу, кВт | |||
КСК3-6 | 650 | 602 | 180 | 2500 | 50,7 | 13,8 | 34 |
КСК3-7 | 775 | 727 | 180 | 3150 | 65,4 | 17 | 40 |
КСК3-8 | 900 | 852 | 180 | 4000 | 83,2 | 20,2 | 45 |
КСК3-9 | 1025 | 977 | 180 | 5000 | 103,5 | 23,4 | 50 |
КСК3-10 | 1275 | 1227 | 180 | 6300 | 135,6 | 29,8 | 61 |
КСК3-11 | 1774 | 1727 | 180 | 16000 | 360 | 86,4 | 158 |
КСК3-12 | 1774 | 1727 | 180 | 25000 | 556,7 | 130,3 | 233 |
КСК3-6 | 650 | 602 | 180 | 2500 | 59,1 | 18,1 | 41 |
КСК4-7 | 775 | 727 | 180 | 3150 | 76,1 | 22,3 | 42 |
КСК4-8 | 900 | 852 | 180 | 4000 | 97 | 26,5 | 45 |
КСК4-9 | 1025 | 977 | 180 | 5000 | 120,9 | 30,8 | 61 |
КСК4-10 | 1275 | 1227 | 180 | 6300 | 157,6 | 39,2 | 77 |
КСК4-11 | 1774 | 1727 | 180 | 16000 | 414,7 | 11,5 | 201 |
КСК4-12 | 1774 | 1727 | 180 | 25000 | 648,4 | 172,9 | 258 |
КПСК3-6 | 689 | 608 | 180 | 2500 | 59,6 | 13,8 | 34 |
КПСК3-7 | 814 | 727 | 180 | 3150 | 73,6 | 17 | 40 |
КПСК3-8 | 939 | 852 | 180 | 4000 | 90 | 20,2 | 45 |
КПСК3-9 | 1064 | 977 | 180 | 5000 | 107,9 | 23,4 | 50 |
КПСК3-10 | 1314 | 1227 | 180 | 6300 | 134,9 | 29,6 | 61 |
КПСК3-11 | 1798 | 1727 | 180 | 16000 | 358,6 | 86,4 | 158 |
КПСК3-12 | 1798 | 1727 | 180 | 25000 | 552,3 | 130,3 | 233 |
КПСК4-6 | 689 | 608 | 180 | 2500 | 68,1 | 18,1 | 41 |
КПСК4-7 | 814 | 727 | 180 | 3150 | 84,7 | 22,3 | 48 |
КПСК4-8 | 939 | 852 | 180 | 4000 | 105,4 | 26,5 | 45 |
КПСК4-9 | 1064 | 977 | 180 | 5000 | 126,5 | 30,8 | 61 |
КПСК4-10 | 1314 | 1227 | 180 | 6300 | 158,9 | 39,2 | 77 |
КПСК4-11 | 1798 | 1727 | 180 | 16000 | 424,2 | 114,5 | 201 |
КПСК4-12 | 1798 | 1727 | 180 | 25000 | 656,4 | 172,9 | 298 |
Сравнительная таблица калориферов КСК и ранее выпускаемых калориферов КВС, КВВ
Название | Площадь поверхности нагрева, м2 | Теплосъем, кВт | Название | Площадь поверхности нагрева, м2 | Теплосъем, кВт |
---|---|---|---|---|---|
КВС6В | 12,92 | 40,5 | КСК3-6 | 13,8 | 50,7 |
КВС7В | 15,92 | 51,2 | КСК3-7 | 17 | 65,4 |
КВС8В | 18,96 | 62,2 | КСК3-8 | 20,2 | 83,2 |
КВС9В | 22,02 | 73,6 | КСК3-9 | 23,4 | 103,5 |
КВС10В | 28,11 | 96,8 | КСК3-10 | 29,8 | 135,6 |
КВС11В | 90,3 | 274,9 | КСК3-11 | 86,4 | 360 |
КВС12В | 120,36 | 412 | КСК3-12 | 130,3 | 556,7 |
КВВ6В | 11,22 | 48,5 | КСК3-6 | 18,1 | 59,1 |
КВВ7В | 21,22 | 61,3 | КСК4-7 | 22,3 | 76,1 |
КВВ8В | 25,29 | 74,6 | КСК4-8 | 26,5 | 97 |
КВВ9В | 29,34 | 88 | КСК4-9 | 30,8 | 120,9 |
КВВ10В | 37,48 | 115,7 | КСК4-10 | 39,2 | 157,6 |
КВВ11В | 107,08 | 328,6 | КСК4-11 | 11,5 | 414,7 |
КВВ12В | 160,49 | 492,4 | КСК4-12 | 172,9 | 648,4 |
или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.
ПКП «Мир промтехники» реализует компрессоры