Вентиляторы радиальные пылевые ВРП 115-45 №5 – 8
Назначение вентиляторов радиальных пылевых: предназначены для перемещения взрывобезопасных неабразивных нелипких пылегазовоздушных средств, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, имеющих температуру не выше 80С. Содержание механических примесей в перемещаемой среде до 1 мг/м3. Вентиляторы радиальные пылевые используются в системах пылеочистных установок, пневмотранспорта, в том числе для санитарно-технических и производственных целей.

Основные технические характеристики вентиляторов радиальных пылевых
№ вентилятора | Электродвигатель | Показатели в рабочей зоне | ||
---|---|---|---|---|
Nу, кВт | n, мин-1 | Q, 103 м3/ч | PV, Па | |
5 | 5,5 | 1755 | 2,81-7,14 | 1395-1200 |
7,5 | 1960 | 3,15-8,0 | 1749-1500 | |
11 | 2225 | 3,57-9,08 | 2255-1950 | |
15 | 2505 | 4,02-10,2 | 2858-2400 | |
6,3 | 7,5 | 1435 | 4,5-9,8 | 1600-1100 |
11 | 1600 | 5,0-11,0 | 1950-1400 | |
15 | 1800 | 5,5-12,0 | 2500-1800 | |
18,5 | 2020 | 6,0-14,0 | 3200-2300 | |
8 | 22 | 1285 | 9,0-22,0 | 2100-1600 |
37 | 1450 | 10,0-25,0 | 2700-2100 | |
45 | 1630 | 11,0-28,0 | 3300-2600 |
Габаритные и присоединительные размеры
№ | A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | H1 | n | n1 | L | l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 350 | 70 | 200 | 63 | 226 | 340 | 338 | 1250 | 630 | 360 | 1402 | 250 | 300 | 182 | 420 | 550 | 820 | 520 | 2 | 14 | 750 | 5 |
6,3 | 380 | 109 | 200 | 87 | 274 | 418 | 398 | 1535 | 185 | 360 | 1640 | 315 | 378 | 230 | 530 | 670 | 1114 | 720 | 2 | 14 | 1140 | 6,3 |
8 | 400 | 112 | 300 | 120 | 340 | 524 | 446 | 1784 | 400 | 480 | 292 | 672 | 850 | 1219 | 720 | 3 | 16 | 1202 | 8 |

** Условные обозначения: Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час; Pv - давление полное, Па; Nу - мощность утановочная, кВт; n- частота вращения рабочего колеса, мин-1
или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.
ПКП «Мир промтехники» реализует тепловое оборудование