Насосы типа 1Д
Горизонтальные насосы типа 1Д – одноступенчатые чугунные с колесом двухстороннего входа. Предназначены для подачи воды и других чистых жидкостей, аналогичных ей по вязкости и химической активности, с температурой до +850С и концентрацией твердых включений до 0,05% и размером частиц до 0,2 мм. Применяются на насосных станциях городского, промышленного и сельского водоснабжения, в том числе для орошения и осушения полей. Двухстороннее рабочее колесо обеспечивает большую всасывающую способность, чем консольные насосы и позволяет забирать воду с уровней ниже нулевой отметки до 7 м. В этих случаях в пусковой момент желательно использовать малогабаритный вакуумный насос ВВН. Насосы типа 1Д отличает высокая надежность в работе и большой гарантийный ресурс (более 20000 часов).

Основные технические характеристики насосных агрегатов типа 1D
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
---|---|---|---|---|
1Д 200-36 | 200 | 36 | 1450 | 37 |
1Д 200-36а | 190 | 29 | 1450 | 30 |
1Д 200-36б | 180 | 25 | 1450 | 22 |
1Д 200-90 | 200 | 90 | 2900 | 90 |
1Д 200-90а | 180 | 74 | 2900 | 75 |
1Д 200-90б | 160 | 62 | 2900 | 55 |
1Д 250-125 | 250 | 125 | 2900 | 160 |
1Д 250-125а | 240 | 101 | 2900 | 132 |
1Д 315-50 | 315 | 50 | 2900 | 75 |
1Д 315-50а | 300 | 42 | 2900 | 55 |
1Д 315-50б | 220 | 36 | 2900 | 45 |
1Д 315-71 | 315 | 71 | 2900 | 110 |
1Д 315-71а | 300 | 60 | 2900 | 90 |
1Д 500-63 | 500 | 63 | 1450 | 160 |
1Д 500-63а | 450 | 53 | 1450 | 132 |
1Д 500-63б | 400 | 44 | 1450 | 110 |
1Д 630-90 | 630 | 90 | 1450 | 315 |
1Д 630-90а | 550 | 74 | 1450 | 200 |
1Д 630-90б | 500 | 60 | 1450 | 160 |
1Д 630-125 | 630 | 125 | 1450 | 400 |
1Д 630-125а | 550 | 101 | 1450 | 315 |
1Д 630-125б | 500 | 82 | 1450 | 250 |
1Д 800-56 | 800 | 56 | 1450 | 200 |
1Д 800-56а | 740 | 48 | 1450 | 132 |
1Д 800-56б | 700 | 40 | 1450 | 110 |
1Д 1250-63 | 1250 | 63 | 1450 | 315 |
1Д 1250-63а | 110 | 52,5 | 1450 | 250 |
1Д 1250-63б | 1050 | 44 | 1450 | 200 |
1Д 1250-63 | 800 | 28 | 1450 | 110 |
1Д 1250-63а | 740 | 24 | 1450 | 75 |
1Д 1250-63б | 710 | 20 | 1450 | 55 |
1Д 1250-125 | 1250 | 125 | 1450 | 630 |
1Д 1250-125а | 1150 | 102 | 1450 | 500 |
1Д 1250-125б | 1030 | 87 | 1450 | 400 |
1Д 1600-90 | 1600 | 90 | 1450 | 630 |
1Д 1600-90а | 1450 | 75 | 1450 | 500 |
1Д 1600-90б | 1300 | 63 | 1450 | 400 |
1Д 1600-90 | 1000 | 40 | 980 | 160 |
1Д 1600-90а | 970 | 34 | 980 | 132 |
1Д 1600-90б | 870 | 30 | 980 | 110 |
или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.
ПКП «Мир промтехники» реализует вентиляторы