Калориферы типа ЭКОЦ
Применяются для отопления (обогрева) больших помещений производственного назначения (цеха, фермы, склады). Могут использоваться для воздушных завес на входных воротах.

Основные технические характеристики
Параметры | Тип ЭКОЦ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |
Мощность, кВт | 4,9 | 10 | 16,1 | 23,6 | 47,2 | 69,7 | 94 |
Производительность, м3/ч | 500 | 800 | 1900 | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 |
Перепад температур вх/вых, 0С | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 65 | 70 |
Число секций | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Мощность секций, кВт | 4,8 | 4,8 | 7,5 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 |
Напряжение питания, В | 220 | 381 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Размер L, см | 50 | 95 | 110 | 130 | 130 | 125 | 145 |
Размер Н, см | 50 | 60 | 70 | 70 | 100 | 110 | 120 |
Размер С, см | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.
ПКП «Мир промтехники» реализует компрессоры