Бытовые мини-мойки
Бытовые мини-мойки предназначены для мытья машин, садовых механизмов, катеров, очистки садовых дорожек и фасадов зданий, прочистки дренажей и сточных труб, удаления ржавчины и старой краски. Регулярное использование энергии воды под давлением экономит много времени.

Мини-мойки с электродвигателем без подогрева воды
Тип | Q, л/ч | P, бар | Макс t0 воды на входе, С0 | N, кВт | I, А | Массак, кг | Размеры, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärcher 205 plus | 360 | 100 | 40 | 1,6 | 8 | 5 | 395x170x250 |
Kärcher 370 | 380 | 110 | 40 | 1,7 | 8,5 | 11,5 | 395x220x290 |
Kärcher 470 | 400 | 120 | 40 | 1,9 | 9 | 12 | 395x200x290 |
Kärcher 502 mobil | 450 | 20-120 | 60 | 2 | 9,5 | 12,5 | 730x310x456 |
Kärcher 520 mobil | 450 | 20-120 | 60 | 2 | 9,5 | 12,5 | 508x256x275 |
Kärcher 620 mobil | 500 | 20-120 | 60 | 2,2 | 10 | 15,5 | 580x250x330 |
Kärcher 670 MS plus | 500 | 20-120 | 60 | 2,2 | 10 | 19,5 | 497x411x926 |
Kärcher 720 MX | 550 | 20-120 | 60 | 3 | 13 | 21 | 340x325x900 |
Kärcher 720 MXS | 550 | 20-120 | 60 | 3 | 13 | 22 | 340x325x900 |
Мини-мойки с электродвигателем с подогревом воды
Тип | Q, л/ч | P, бар | t0max воды, С0 | Расход топлива Δt=450С, кг/ч | P, кВт | V топл. бака, л | I, А | Масса, кг | Размеры, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kärcher 855 HS | 400 | 110 | 80 | 2 | 1,75 | 5 | 8,5 | 40 | 690x525x790 |