Компрессорные установки производительностью до 250 л/мин
Используются в бытовых и промышленных условиях как источник сжатого воздуха для пневмоинструмента, окрасочных работ, опрессовки водяных и газовых труб, КСУ и т.п. Компрессорные установки изготавливаются на базе двухцилиндровой одноступенчатой компрессорной головки С412М.

Основные технические характеристики
Модель | Тип | Наличие реле | Q, л/мин | Давление, атм/макс | Объем, л | Мощность, кВт | Напряжение, В | Габариты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С412М | П | - | 160 | 10 | 10 | 2,2 | 380 | 75/40/50 | 72 |
КM1 | П | - | 160 | 10 | 18 | 2,2 | 380 | 75/40/62 | 65 |
К29 | П | + | 160 | 8 | 22 | 2,2 | 220 | 78/45/62 | 75 |
К1 | П | + | 160 | 10 | 100 | 2,2 | 380 | 100/62/97 | 110 |
КВ7 | С | + | 160 | 10 | 110 | 2,2 | 380 | 62/70/126 | 110 |
К11 | П | + | 160 | 10 | 60 | 2,2 | 380 | 100/47/80 | 95 |
К12 | П | + | 160 | 8 | 60 | 2,2 | 220 | 100/47/80 | 95 |
К23 | П | + | 250 | 6 | 60 | 3 | 380 | 100/47/83 | 105 |
или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.
ПКП «Мир Промтехники» предлагает электродвигатели