Стационарные электроагрегаты
Вепрь
Основное предназначение стационарных электроагрегатов — длительная интенсивная эксплуатация в качестве основного источника электроэнергии.
Рабочий режим — 1500 об./мин., что в 2 раза ниже, чем у всех предшествующих моделей. При этом значительно увеличивается ресурс (примерно в 3 раза), существенно снижается уровень шума изделия и расход ГСМ.
Рекомендуемая периодичность между обслуживаниями двигателей Deutz, Perkins составляет 500 часов, что позволяет эксплуатировать электроагрегат 20 суток без остановки.
Все модели могут быть оборудованы двигателями с электронным регулятором оборотов, позволяющим синхронизировать работу электроагрегатов на общую нагрузку в ручном либо автоматическом режиме.
Все стационарные электроагрегаты легко интегрируются в системы бесперебойного питания в сочетании с UPS и автоматикой запуска, имеют возможность подключения топливопитания к дополнительным топливным емкостям.
В конструкциях стационарных электроагрегатов применяются различные двигатели вместе с пультами управления.
Название | Мощ-ность макс. кВа | Напря-жение В | Тип топлива | Двигатель | Модель | Расход л/ч | Вес сухой кг | Объем бака л | ДхШхВ на раме мм | ДхШхВ в еврокожухе мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АДС 8-230 РЯ | 8 | 230 | дизель | Yanmar |
3TNE78G1/ 3TNV82GGE |
2,8 | 297 | 66 | 1336х540х1140 | 1595х725х1182 |
АДС 10-Т400 РЯ | 10 | 400 | дизель | Yanmar |
3TNE78G1/ 3TNV82GGE |
2,8 | 291 | 66 | 1336х540х1140 | 1595х725х1182 |
АДС 12-230 РЯ | 10,9 | 230 | дизель | Yanmar |
3TNE88G1/ 3TNV88GGE |
3,6 | 357 | 66 | 1506х700х1218 | 1595х725х1182 |
АДС 15-Т400 РЯ | 13 | 400 | дизель | Yanmar |
3TNE88G1/ 3TNV88GGE |
3,6 | 306 | 66 | 1336х540х1148 | 1595х725х1182 |
АДС 16-230 РЯ | 13,6 | 230 | дизель | Yanmar | 4TNV88GGE | 4,8 | 390 | 90 | 1506х700х1218 | 2049х755х1350 |
АДС 20-Т400 РЯ | 18 | 400 | дизель | Yanmar | 4TNV88GGE | 4,8 | 550 | 66 | 1506х700х1218 | 1695х725х1183 |
АДС 35-Т400 РЯ | 33 | 400 | дизель | Yanmar | 4TNV98GGE | 8,6 | 542 | 90 | 1806х800х1320 | 2049х755х1350 |
АДС 40-Т400 РМ | 37,5 | 400 | дизель | ММЗ | Д 246.1-67 | 8,3 | 750 | 100 | 1735х760х1340 | 2056х900х1340 |
АДС 45-Т400 РЯ | 42 | 400 | дизель | Yanmar | 4TNV98TGGE | 10,9 | 578 | 100 | 1806х800х1320 | 2200х900х1330 |
АДС 55-Т400 РЯ | 55 | 400 | дизель | Yanmar | 4TNV106T | 11,2 | 750 | 200 | 1800х800х1320 | 2200х900х1330 |
АДС 60-Т400 РД | 60 | 400 | дизель | Deutz | BF4M2012 | 14,1 | 823 | 200 | 1910х860х1400 | 2800х1100х1771 |
АДС 80-Т400 РМ | 75 | 400 | дизель | ММЗ | Д 246.4-68 | 16 | 900 | 200 | 1920х1025х1427 | 2260х1076х1427 |
АДС 85-Т400 РД | 85 | 400 | дизель | Deutz | BF4M1013E | 15,5 | 985 | 200 | 2050х880х1530 | 2800х1100х1771 |
АДС 105-Т400 РД | 100 | 400 | дизель | Deutz | BF4M1013EC | 17,9 | 1069 | 200 | 2220х900х1527 | 2800х1100х1771 |
АДС 120-Т400 РК | 120 | 400 | дизель | Daewoo | D1146T | 20,3 | 1418 | 200 | 3000х1000х1788 | 2800х1100х1771 |
АДС 135-Т400 РМ | 125 | 400 | дизель | ММЗ | Д 266.4-58 | 26 | 1400 | 300 | 2410х1050х1670 | 2560х1160х1970 |
АДС 135-Т400 РД | 130 | 400 | дизель | Deutz | BF6M1013E | 22,8 | 1404 | 200 | 3000х1000х1712 | 2800х1100х1771 |
АДС 230-Т400 РД | 220 | 400 | дизель | Deutz | BF6M1015 | 39 | 1794 | 400 | 3500х1240х2075 | 3450х1300х1971 |
АДС 400-Т400 РД | 380 | 400 | дизель | Deutz | BF8M1015C | 69,7 | 2590 | 600 | 3670х1640х1810 | 5260х1650х2850 |
EUROPOWER
Europower EPS 103 DE/25
Europower EPS 73 DE
или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.
ПКП «Мир промтехники» реализует вентиляционное оборудование