Компрессорные установки производительностью до 1000 л/мин
Применяются в гаражах, строительных, дорожных и промышленных предприятиях, а модели К20, К22 на линиях по производству пластиковых бутылок. Компрессорные установки изготавливаются на базе двухступенчатой двухцилиндровой компрессорной головки С415М.

Основные технические характеристики
Модель | Тип | Наличие реле | Q, л/мин | Давление, атм/макс | Объем, л | Мощность, кВт | Напряжение, В | Габариты, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С415М | С | + | 630 | 10 | 250 | 5,5 | 380 | 175/60/135 | 330 |
С415М1 | С | + | 630 | 10 | 500 | 5,5 | 380 | 210/70/140 | 380 |
К5 | П | - | 630 | 10 | 70 | 5,5 | 380 | 110/66/100 | 220 |
К2 | П | + | 630 | 10 | 150 | 5,5 | 380 | 130/62/125 | 270 |
КВ15 | С | + | 630 | 10 | 250 | 5,5 | 380 | 100/90/185 | 350 |
К30 | С | + | 1260 | 10 | 500 | 2х5,5 | 380 | 210/76/145 | 600 |
К22 | С | + | 500 | 16 | 250 | 7,5 | 380 | 205/60/135 | 350 |
К20 | С | + | 1000 | 16 | 500 | 2х7,5 | 380 | 210/70/145 | 620 |
или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.
ПКП «Мир Промтехники» предлагает электродвигатели