Фекальные насосы: СМ, ЦМФ, СД (СДВ)
Насосы типа СМ
Сточно-массные насосы (фекальные насосы) типа СМ – консольные горизонтальные одноступенчатые с центробежным колесом закрытого типа. Проточная часть изготовлена из серого чугуна. Используются для перекачивания городских и производственных сточных масс и других загрязненных жидкостей с рН от 6 до 8,5, плотностью до 1100 кг/м3, кинематической вязкостью не более 10-6 м2/с, температурой до +900С, с содержанием взвешенных частиц не более 1% по объему, размером до 5 мм микротвердостью не более 9000 МПа. Проточные каналы насоса выполняются более широкими по сравнению с каналами насосов, перекачивающих чистые жидкости.

Основные технические характеристики насосных агрегатов типа СМ
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об./мин | Мощность двигателя, кВт |
---|---|---|---|---|
СМ 80-50-200/4 | 25 | 13 | 1450 | 4 |
СМ 80-50-200а/4 | 22 | 11 | 1450 | 3 |
СМ 80-50-200б/4 | 20 | 9 | 1450 | 2,2 |
СМ 80-50-200/2 | 50 | 50 | 2900 | 18,5 |
СМ 80-50-200а/2 | 45 | 43 | 2900 | 15 |
СМ 80-50-200б/2 | 40 | 35 | 2900 | 11 |
СМ 100-65-200/2 | 100 | 50 | 2900 | 37 |
СМ 100-65-200а/2 | 86 | 42 | 2900 | 30 |
СМ 100-65-200б/2 | 75 | 32 | 2900 | 22 |
СМ 100-65-200/4 | 63 | 12 | 1450 | 5,5 |
СМ 100-65-200а/4 | 55 | 9 | 1450 | 4 |
СМ 100-65-200б/4 | 50 | 8 | 1450 | 3 |
СМ 100-65-250/4 | 50 | 20 | 1450 | 7,5 |
СМ 100-65-250а/4 | 47 | 17 | 1450 | 5,5 |
СМ 100-65-250б/4 | 44 | 14 | 1450 | 5,5 |
СМ 125-80-315/4 | 80 | 32 | 1450 | 22 |
СМ 125-80-315а/4 | 73 | 26 | 1450 | 15 |
СМ 125-80-315б/4 | 65 | 20 | 1450 | 11 |
СМ 150-125-315/4 | 200 | 32 | 1450 | 45 |
СМ 150-125-315а/4 | 175 | 27 | 1450 | 37 |
СМ 150-125-315б/4 | 145 | 21 | 1450 | 30 |
СМ 200-150-500/4 | 400 | 80 | 1450 | 200 |
СМ 200-150-500а/4 | 380 | 64 | 1450 | 160 |
СМ 200-150-500б/4 | 360 | 50 | 1450 | 110 |
СМ 200-150-540/4 | 450 | 95 | 1450 | 250 |
СМ 250-200-400/4 | 800 | 50 | 1450 | 250 |
СМ 250-200-400/а4 | 760 | 43 | 1450 | 200 |
СМ 250-200-400/б4 | 720 | 35 | 1450 | 160 |
СМ 250-200-400/6 | 530 | 22 | 980 | 75 |
СМ 250-200-400а/6 | 510 | 18 | 980 | 55 |
СМ 250-200-400б/6 | 480 | 16 | 980 | 55 |
Габаритные и присоединительные размеры насосных агрегатов типа СМ
Марка агрегата | Параметры электродвигателя | Габаритные и присоединительные размеры, мм | МА, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | NД, кВт | L | B | H | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | ||
СМ 80-50-200/4 | АИР100L | 4 | 935 | 280 | 478 | 142 | - | - | 600 | 265 | 150 |
СМ 80-50-200Е | АИММ100L | 4 | 1080 | 280 | 478 | 142 | - | - | 600 | 265 | 190 |
СМ 80-50-200/2 | АИР160M2 | 18,5 | 1210 | 280 | 478 | 142 | - | - | 600 | 265 | 250 |
СМ 80-50-200/2Е | BA160M2 | 18,5 | 1265 | 280 | 478 | 142 | - | - | 600 | 265 | 325 |
СМ 100-65-200/2 | A200M2 | 37 | 1308 | 450 | 647 | 142 | - | - | 825 | 305 | 420 |
СМ 100-65-200/2Е | BAO-81-2 | 40 | 1378 | 475 | 732 | 142 | - | - | 825 | 305 | 520 |
СМ 100-65-200/4 | АИР112M4 | 5,5 | 1000 | 310 | 513 | 142 | - | - | 600 | 265 | 200 |
СМ 100-65-200/4Е | АИММ112M4 | 5,5 | 1128 | 310 | 513 | 142 | - | - | 600 | 265 | 245 |
СМ 100-65-250/4 | АИРМ132S2 | 7,5 | 1045 | 350 | 560 | 142 | - | - | 700 | 265 | 235 |
СМ 100-65-250/4Е | АИММ132S4 | 7,5 | 1060 | 350 | 560 | 142 | - | - | 700 | 265 | 292 |
СМ 125-80-315/4 | A180S4 | 22 | 1250 | 400 | 668 | 155 | - | - | 630 | 320 | 405 |
СМ 125-80-315/4Е | АИРМ180S4 | 22 | 1340 | 400 | 668 | 155 | - | - | 630 | 320 | 480 |
СМ 150-125-315/4 | A200L4 | 45 | 1675 | 517 | 775 | 170 | 480 | 480 | - | 415 | 715 |
СМ 150-125-315/4Е | BAO81-4 | 40 | 1715 | 517 | 775 | 170 | 480 | 480 | - | 415 | 820 |
СМ 200-150-500/4 | M315MK4 | 250 | 2665 | 650 | 1160 | 180 | 800 | 800 | - | 560 | 2240 |
СМ 200-150-500/4Е | BAO3-280L4 | 200 | 2665 | 650 | 1160 | 180 | 800 | 800 | - | 560 | 2270 |
СМ 250-200-400/6 | MO280S6 | 90 | 2530 | 720 | 1150 | 180 | 800 | 800 | - | 560 | 2065 |
СМ 250-200-400/6Е | B280S6 | 90 | 2500 | 720 | 1150 | 180 | 800 | 800 | - | 560 | 2235 |
СМ 250-200-400/4 | MO355S4 | 250 | 2750 | 720 | 1150 | 180 | 800 | 800 | - | 560 | 2635 |
СМ 250-200-400/4Е | BAO2-315M4 | 250 | 2665 | 720 | 1150 | 180 | 800 | 800 | - | 560 | 2755 |

Насосы типа ЦМФ
Насосы ЦМФ – моноблочные фекальные одноступенчатые вертикальные с встроенным герметизированным асинхронным электродвигателем. Предназначены для перекачивания фекальных жидкостей в животноводческих комплексах. Обеспечивают забор жидкостей с содержанием твердых включений (солома, кормовые отходы и др.) длиной не более 100 мм, шириной и толщиной не более 60 мм. Колесо свободно-вихревого типа, материал проточной части – бронза.

Основные технические характеристики насосных агрегатов типа ЦМФ
Марка насоса | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
---|---|---|---|---|
ЦМФ 50/10 | 50 | 10 | 3000 | 2,8 |
ЦМФ 160/10 | 160 | 10 | 1450 | 16 |
Насосы типа СД (СДВ)
Насосы типа СД – центробежные чугунные одноступенчатые с рабочим колесом закрытого типа. СД – горизонтальные; СДВ – вертикальные. Предназначены для перекачивания городских и производственных сточных масс и других загрязненных жидкостей температурой до +900С, с содержанием взвешенных частиц размером не более 5 мм и концентрацией не более 1% по объему.

Характеристики:
- Подача от 16 до 580 м3/ч.
- Напор от 10 до 23 м.
- Мощность электродвигателя от 1,5 до 110 кВт.
- Напряжение 380В.
или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.