Вентиляторы осевые В-06-300-4ч12,5
Осевые вентиляторы необходимый элемент систем вентиляции, кондиционирования воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других производственных целей. Вентиляторы выпускаются в исполнениях:
- - общего назначения из углеродистой стали;
- - взрывозащищенные из разнородных металлов.
Температура перемещаемой газовоздушной смеси от –40 до +40С, запыленность до 100 мг/м 3 .

Основные технические характеристики осевых вентиляторов
№ вентилятора | Электродвигатель | Показатели в рабочей зоне | |||
---|---|---|---|---|---|
N у , кВт | n, мин -1 | Q, 10 3 м 3 /ч | P V , Па |
Масса без
двигателя, кг |
|
4 | 0.25 | 1500 | 2,0-3,2 | 90-25 | 13,3 |
0.12 | 1500 | 2,0-3,2 | 90-25 | 16,1 | |
5 | 0.55/0.37 | 1500 | 4,8-7,1 | 128-62 | 22/24 |
6,3 | 0.75 | 1000 | 6,4-10,05 | 96-50 | 34 |
1.1 | 1500 | 6,6-15,0 | 213-110 | 34 | |
8 | 0.75 | 1000 | 13,9-18,3 | 124-81 | 67 |
3 | 1500 | 21,4-28,2 | 296-193 | 86 | |
10 | 3 | 1000 | 28-36,9 | 207-136 | 146 |
12,5 | 4 | 750 | 41,1-54,5 | 186-122 | 207 |
Габариты и прсиоединительные размеры
№ | A | A1 | B | C | D | D1 | D2 | d | H | H1 | Lmax | L1 | l | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 360 | 180 | 384 | 1 | 400 | 430 | 460 | 7 | 495 | 250 | 308 | 160 | 20 | 8 |
5 | 450 | 230 | 482 | 1 | 500 | 530 | 560 | 7 | 600 | 310 | 366 | 200 | 20 | 16 |
6,3 | 550 | 280 | 582 | 1,5 | 630 | 660 | 690 | 7 | 734 | 375 | 401 | 250 | 25 | 16 |
8 | 750 | 250 | 820 | 2,5 | 800 | 840 | 864 | 10 | 960 | 495 | 425 | 320 | 35 | 16 |
10 | 900 | 330 | 970 | 3 | 1000 | 1045 | 1075 | 10 | 1161 | 595 | 539 | 400 | 35 | 16 |
12,5 | 1110 | 400 | 1170 | 4 | 1250 | 1295 | 1330 | 10 | 1417 | 725 | 701 | 500 | 50 | 16 |

или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.
ПКП «Мир промтехники» реализует тепловое оборудование