Главная » Продукция » Сварочное оборудование » Сварочные выпрямители "ДУГА"
Сварочные выпрямители "ДУГА"
ДУГА 318 МА ИНДУСТРИАЛ 200М

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение сети, В: | 220 |
| Количество постов, шт: | 1 |
| Номинальный сварочный ток, А: | 200 |
| Режим работы (ПВ), %: | 80 |
| Габариты, мм: | 338х220х340 |
| Управление: | Ступенчатое |
| Вес, кг: | 20 |
| Пределы регулирования тока, А: | 30-200 |
| Потребляемая мощность, кВа: | 5,4 |
ДУГА 318 М1 ИНДУСТРИАЛ 250М

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение сети, В: | 220 |
| Количество постов, шт: | 1 |
| Номинальный сварочный ток, А: | 250 |
| Режим работы (ПВ), %: | 80 |
| Габариты, мм: | 390х205х286 |
| Управление: | Ступенчатое |
| Вес, кг: | 22 |
| Пределы регулирования тока, А: | 30-250 |
| Потребляемая мощность, кВа: | 7 |
ДУГА 318 МА ИНДУСТРИАЛ

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение сети, В: | 220 |
| Количество постов, шт: | 1 |
| Номинальный сварочный ток, А: | 200 |
| Режим работы (ПВ), %: | 80 |
| Габариты, мм: | 338х220х340 |
| Управление: | Ступенчатое |
| Вес, кг: | 20 |
| Пределы регулирования тока, А: | 30-200 |
| Потребляемая мощность, кВа: | 5,4 |
ДУГА 318 МЕ Проф. 220-240/380-400 В

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение сети, В: | 220/380 расшир. диапазон |
| Количество постов, шт: | 1 |
| Номинальный сварочный ток, А: | 300 |
| Режим работы (ПВ), %: | 60 |
| Габариты, мм: | 470х280х500 |
| Напряжение холостого хода, В: | 60-75 |
| Управление: | Ступенчатое |
| Вес, кг: | 44 |
| Пределы регулирования тока, А: | 50-300 |
| Потребляемая мощность, кВа: | 9,0 |
ДУГА 318 М1Е 220-240/380-400 В

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение сети, В: | 220/380 расшир. диапазон |
| Количество постов, шт: | 1 |
| Номинальный сварочный ток, А: | 300 |
| Режим работы (ПВ), %: | 60 |
| Габариты, мм: | 400х280х360 |
| Напряжение холостого хода, В: | 60-75 |
| Управление: | Ступенчатое |
| Вес, кг: | 42 |
| Пределы регулирования тока, А: | 50-300 |
| Потребляемая мощность, кВа: | 8,3 |
ДУГА 338ИП

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение сети, В: | 380 (3 ф) |
| Количество постов, шт: | 1 |
| Номинальный сварочный ток, А: | 420 |
| Режим работы (ПВ), %: | 60 |
| Габариты, мм: | 536х300х620 |
| Напряжение холостого хода, В: | 60-75 |
| Управление: | Ступенчатое |
| Вес, кг: | 70 |
| Пределы регулирования тока, А: | 50-420 |
| Потребляемая мощность, кВа: | 28 |
ДУГА 338М

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение сети, В: | 380 (3 ф) |
| Количество постов, шт: | 1 |
| Номинальный сварочный ток, А: | 420 |
| Режим работы (ПВ), %: | 40 |
| Габариты, мм: | 536х300х620 |
| Напряжение холостого хода, В: | 60-75 |
| Управление: | Ступенчатое |
| Вес, кг: | 100 |
| Пределы регулирования тока, А: | 50-420 |
| Потребляемая мощность, кВа: | 28 |
ДУГА 318 МЕ Проф. 380-400 В

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение сети, В: | 380 (2 ф) расшир. диапазон |
| Количество постов, шт: | 1 |
| Номинальный сварочный ток, А: | 300 |
| Режим работы (ПВ), %: | 60 |
| Габариты, мм: | 470х280х500 |
| Напряжение холостого хода, В: | 60-75 |
| Управление: | Ступенчатое |
| Вес, кг: | 44 |
| Пределы регулирования тока, А: | 50-300 |
| Потребляемая мощность, кВа: | 9,0 |
ДУГА 318 М1Е 380-400 В

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение сети, В: | 380 (2 ф) расшир. диапазон |
| Количество постов, шт: | 1 |
| Номинальный сварочный ток, А: | 300 |
| Режим работы (ПВ), %: | 60 |
| Габариты, мм: | 400х280х360 |
| Напряжение холостого хода, В: | 60-75 |
| Управление: | Ступенчатое |
| Вес, кг: | 42 |
| Пределы регулирования тока, А: | 50-300 |
| Потребляемая мощность, кВа: | 8,3 |
ДУГА 318ИП 220/380 В

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение сети, В: | 380 (3 ф) |
| Количество постов, шт: | 1 |
| Номинальный сварочный ток, А: | 420 |
| Режим работы (ПВ), %: | 60 |
| Габариты, мм: | 536х300х620 |
| Напряжение холостого хода, В: | 60-75 |
| Управление: | Ступенчатое |
| Вес, кг: | 95 |
| Пределы регулирования тока, А: | 50-300 |
| Потребляемая мощность, кВа: | 9,0 |
ДУГА 318 МАЕ 220-240 В

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение сети, В: | 220 расшир. диапазон |
| Количество постов, шт: | 1 |
| Номинальный сварочный ток, А: | 160 |
| Режим работы (ПВ), %: | 60 |
| Габариты, мм: | 400х200х360 |
| Напряжение холостого хода, В: | 60-75 |
| Управление: | Ступенчатое |
| Вес, кг: | 25 |
| Пределы регулирования тока, А: | 30-160 |
| Потребляемая мощность, кВа: | 4,5 |
ДУГА 318 М1Е 220-240 В

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение сети, В: | 220 расшир. диапазон |
| Количество постов, шт: | 1 |
| Номинальный сварочный ток, А: | 300 |
| Режим работы (ПВ), %: | 60 |
| Габариты, мм: | 400х280х360 |
| Напряжение холостого хода, В: | 60-75 |
| Управление: | Ступенчатое |
| Вес, кг: | 42 |
| Пределы регулирования тока, А: | 50-300 |
| Потребляемая мощность, кВа: | 8,3 |
ДУГА 318 МЕ Проф. 220-240 В

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение сети, В: | 220 расшир. диапазон |
| Количество постов, шт: | 1 |
| Номинальный сварочный ток, А: | 300 |
| Режим работы (ПВ), %: | 60 |
| Габариты, мм: | 470х280х500 |
| Напряжение холостого хода, В: | 60-75 |
| Управление: | Ступенчатое |
| Вес, кг: | 44 |
| Пределы регулирования тока, А: | 50-300 |
| Потребляемая мощность, кВа: | 9,0 |
ДУГА 318 М Проф. 220/380 В

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение сети, В: | 220/380 |
| Количество постов, шт: | 1 |
| Номинальный сварочный ток, А: | 300 |
| Режим работы (ПВ), %: | 60 |
| Габариты, мм: | 470х280х500 |
| Напряжение холостого хода, В: | 60-75 |
| Управление: | Ступенчатое |
| Вес, кг: | 44 |
| Пределы регулирования тока, А: | 50-300 |
| Потребляемая мощность, кВа: | 9,0 |
ДУГА 318 ПЗ

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение сети, В: | 220 |
| Режим работы (ПВ), %: | 60 |
| Габариты, мм: | 400х280х360 |
| Вес, кг: | 32 |
| Потребляемая мощность, кВа: | 8,0 |
ДУГА 318ИП 380 В

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение сети, В: | 380 (2 ф) |
| Количество постов, шт: | 1 |
| Номинальный сварочный ток, А: | 300 |
| Режим работы (ПВ), %: | 60 |
| Габариты, мм: | 400х280х360 |
| Напряжение холостого хода, В: | 60-75 |
| Управление: | Ступенчатое |
| Вес, кг: | 38 |
| Пределы регулирования тока, А: | 50-300 |
| Потребляемая мощность, кВа: | 8,3 |
ДУГА 318ИП 220 В

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение сети, В: | 220 |
| Количество постов, шт: | 1 |
| Номинальный сварочный ток, А: | 300 |
| Режим работы (ПВ), %: | 60 |
| Габариты, мм: | 400х280х360 |
| Напряжение холостого хода, В: | 60-75 |
| Управление: | Ступенчатое |
| Вес, кг: | 38 |
| Пределы регулирования тока, А: | 50-300 |
| Потребляемая мощность, кВа: | 8,3 |
ДУГА 408 Двухпостовой

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение сети, В: | 380 (3 ф) |
| Количество постов, шт: | 2 |
| Номинальный сварочный ток, А: | 520 |
| Режим работы (ПВ), %: | 60 |
| Габариты, мм: | 400х300х620 |
| Напряжение холостого хода, В: | 60-75 |
| Управление: | Ступенчатое |
| Вес, кг: | 80 |
| Пределы регулирования тока, А: | 40-280 |
| Потребляемая мощность, кВа: | 35 |
ДУГА 318 МА 220 В

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение сети, В: | 220 |
| Количество постов, шт: | 1 |
| Номинальный сварочный ток, А: | 160 |
| Режим работы (ПВ), %: | 60 |
| Габариты, мм: | 400х200х360 |
| Напряжение холостого хода, В: | 60-75 |
| Управление: | Ступенчатое |
| Вес, кг: | 25 |
| Пределы регулирования тока, А: | 30-160 |
| Потребляемая мощность, кВа: | 4,5 |
ДУГА 318 М Проф. 380 В

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение сети, В: | 380 (2 ф) |
| Количество постов, шт: | 1 |
| Номинальный сварочный ток, А: | 300 |
| Режим работы (ПВ), %: | 60 |
| Габариты, мм: | 470х280х500 |
| Напряжение холостого хода, В: | 60-75 |
| Управление: | Ступенчатое |
| Вес, кг: | 44 |
| Пределы регулирования тока, А: | 50-300 |
| Потребляемая мощность, кВа: | 9,0 |
ДУГА 318 М Проф. 220 В

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение сети, В: | 220 |
| Количество постов, шт: | 1 |
| Номинальный сварочный ток, А: | 300 |
| Режим работы (ПВ), %: | 60 |
| Габариты, мм: | 470х280х500 |
| Напряжение холостого хода, В: | 60-75 |
| Управление: | Ступенчатое |
| Вес, кг: | 44 |
| Пределы регулирования тока, А: | 50-300 |
| Потребляемая мощность, кВа: | 9,0 |
ДУГА 318 М 1 220/380 В

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение сети, В: | 220/380 |
| Количество постов, шт: | 1 |
| Номинальный сварочный ток, А: | 300 |
| Режим работы (ПВ), %: | 60 |
| Габариты, мм: | 400х280х360 |
| Напряжение холостого хода, В: | 60-75 |
| Управление: | Ступенчатое |
| Вес, кг: | 42 |
| Пределы регулирования тока, А: | 50-300 |
| Потребляемая мощность, кВа: | 8,3 |
ДУГА 318 М 1 380 В

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение сети, В: | 380 (2 ф) |
| Количество постов, шт: | 1 |
| Номинальный сварочный ток, А: | 300 |
| Режим работы (ПВ), %: | 60 |
| Габариты, мм: | 400х280х360 |
| Напряжение холостого хода, В: | 60-75 |
| Управление: | Ступенчатое |
| Вес, кг: | 42 |
| Пределы регулирования тока, А: | 50-300 |
| Потребляемая мощность, кВа: | 8,3 |
ДУГА 318 М 1 225 В

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Напряжение сети, В: | 220 |
| Количество постов, шт: | 1 |
| Номинальный сварочный ток, А: | 300 |
| Режим работы (ПВ), %: | 60 |
| Габариты, мм: | 400х280х360 |
| Напряжение холостого хода, В: | 60-75 |
| Управление: | Ступенчатое |
| Вес, кг: | 42 |
| Пределы регулирования тока, А: | 50-300 |
| Потребляемая мощность, кВа: | 8,3 |
Консультация и заказ по тел.:
(4872) 40-40-25, (4872) 40-44-44, (4872) 40-40-10
Отправлять нам заявки Вы также можете по e-mail: [email protected]
или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.
или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.
ПКП «Мир промтехники» реализует вентиляционное оборудование