Вентиляторы радиальные высокого давления ВР 120-28 (ВР 6-28) №5 – 10
Вентиляторы высокого давления используются в системах вентиляции, кондиционирования воздуха в производственных, общественных и жилых зданиях, для использования в технологических процессах и других производственных целях. Вентиляторы выпускаются в исполнениях:
- - общего назначения из углеродистой стали;
- - коррозионностойкие из нержавеющей стали (по спец. заказу).
Допускаемая температура перемещаемых средств до 800С.
Основные технические характеристики вентиляторов высокого давления
№ вентилятора | Электродвигатель | Показатели в рабочей зоне | |||
---|---|---|---|---|---|
Nу, кВт | n, мин-1 | Q, 103 м3/ч | PV, Па | Масса с двигателем, кг |
|
5 | 7,5 | 2895 | 1,0-5,2 | 4900-3900 | 131 |
11 | 2895 | 1,0-5,2 | 4900-3900 | 159,5 | |
6,3 | 22 | 2920 | 3,2-10,6 | 8260-6280 | 254 |
30 | 2920 | 3,2-10,6 | 8260-6280 | 264 | |
8 | 18,5 | 1460 | 3,5-10,1 | 2860-2400 | 452 |
10(-1) | 45 | 1470 | 8,0-19,0 | 4200-3800 | 72,5 |
10(-2) | 45 | 1590 | 6,4-20,8 | 4800-4250 | 1270 |
Рем. передача | 75 | 1870 | 7,6-24,9 | 6900-6100 | 1270 |
Габаритные и присоединительные размеры
№ | A1 | A2 | A3 | b | b1 | b2 | h | t | L | Bmax | H | H1 | n | n1 | n2 | D | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 64,5 | 194 | 195 | 12 | 200 | 150 | 16 | 65 | 771 | 698 | 790 | 372 | 8 | 12 | 3 | 200 | 280 | 320 |
6,3 | 122 | 244 | 300 | 12 | 252 | 200 | 16 | 100 | 960 | 920 | 994 | 600 | 12 | 10 | 3 | 250 | 360 | 400 |
10 (-01) | 120 | 360 | 458 | 13 | 400 | 300 | 20 | 114,5 | 1503 | 1086 | 1711 | 850 | 12 | 14 | 4 | 400 | 540 | 570 |
* Варианты исполнения: К/С - коррозионностойкие; В/З-К-З - взрывозащищенные, коррозионностойкие; ОН - общего назначения; В/З - взрывозащищенные; В/З ал. - взрывозощищенные из алюминиевых сплавов.
** Условные обозначения: Q - производительность по воздуху, тыс.м3/час; Pv - давление полное, Па; Nу - мощность утановочная, кВт; n- частота вращения рабочего колеса, мин-1.
или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.
ПКП «Мир промтехники» реализует тепловое оборудование