Главная » Продукция » Тепловое оборудование » Электрокотлы Теплотех » Сравнительная таблица характеристик электрокотлов нашего производства
Сравнительная таблица характеристик электрокотлов нашего производства
Записей не найдено.
Электрокотлы c автоматической защитой каждой ступени мощности
| Параметры | ЭВП-3 | ЭВП-4.5 | ЭВП- 6 | ЭВП-9 | ЭВП-12 | ЭВП-18 | ЭВП-24 | ЭВП-36 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Напряжение питания, В | 220 | 220/380 | 380 | |||||
| Площадь отапливаемых помещений при высоте потолков до 3м, м2 | 30 | 41 | 54 | 82 | 108 | 163 | 217 | 325 |
| Регулирование температуры теплоносителя – плавная с регулировкой от 0°С до 85°С | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ступени регулирования мощности, кВт | 1/2/3 | 1,5/3/4,5 | 2/4/6 | 3/6/9 | 4/8/12 | 9/18 | 12/24 | 18/36 |
| С автоматической защитой каждой ступени мощности | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Диаметр патрубков | 1” (25 мм) | 1 ¼ ” (32 мм) | ||||||
| Габариты, мм | ||||||||
| - длина | 255 | 255 | 380 | 380 | ||||
| - ширина | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
| - высота | 440 | 670 | 670 | 870 | ||||
| Масса, кг | 7,8 | 8,2 | 8,5 | 11,7 | 12,5 | 18,8 | 19,7 | 26,5 |
| Срок службы | 7 лет | |||||||
Электрокотлы с делением мощности
| Параметры | ЭВП-3М | ЭВП-4.5М | ЭВП- 6М | ЭВП-9М | ЭВП-12М | ЭВП-18М | ЭВП-24М | ЭВП-36М |
| Потребляемая мощность, кВт | 3 | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
| Напряжение питания, В | 220 | 220/380 | 380 | |||||
| Площадь отапливаемых помещений при высоте потолков до 3м, м2 | 30 | 41 | 54 | 82 | 108 | 163 | 217 | 325 |
| Регулирование температуры теплоносителя – плавная с регулировкой от 0°С до 85°С | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ступени регулирования мощности, кВт | 1/2/3 | 1,5/3/4,5 | 2/4/6 | 3/6/9 | 4/8/12 | 9/18 | 12/24 | 18/36 |
| С автоматической защитой каждой ступени мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр патрубков | 1” (25 мм) | 1 ¼ ” (32 мм) | ||||||
| Габариты, мм | ||||||||
| - длина | 255 | 255 | 380 | 380 | ||||
| - ширина | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
| - высота | 440 | 670 | 670 | 870 | ||||
| Масса, кг | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 11,4 | 12,2 | 18,5 | 19,4 | 26,2 |
| Срок службы | 7 лет | |||||||
Консультация и заказ по тел.:
(4872) 40-40-25, (4872) 40-44-44, (4872) 40-40-10
Отправлять нам заявки Вы также можете по e-mail: [email protected]
или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.
или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.
ПКП «Мир промтехники» реализует вентиляционное оборудование