Серия Airblok
Данная серия – это индустриальные высокопроизводительные компрессоры для всех секторов промышленности.
Технические характеристики
Модель | Ресивер л | Воздух л/мин | Давление бар | Мощность кВт | Соединение дюйм | Уровень шума db | Вес кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Airblok 10 | - | 1200/ 1020/ 810 | 8/10/13 | 7,5 | 3/4 | 65 | 278 |
Airblok 15 | - | 1650/ 1500/ 1170 | 8/10/13 | 11 | 3/4 | 67 | 283 |
Airblok 20 | - | 2400/ 2035/ 1770 | 8/10/13 | 15 | 3/4 | 68 | 288 |
Airblok 40 | - | 4780/ 4110/ 3720 | 8/10/13 | 30 | 1 1/4 | 70 | 707 |
Airblok 50 | - | 5670/ 5120/ 4460 | 8/10/13 | 37 | 1 1/4 | 72 | 715 |
Airblok 60 | - | 6850/ 6190/ 5530 | 8/10/13 | 45 | 1 1/4 | 75 | 778 |
Airblok 75 DR | - | 9000/ 8050/ 7300 | 8/10/13 | 55 | 1 1/2 | 75 | 1300 |
Airblok 75 SD | - | min 2950 - max 9000 | 8/10/13 | 55 | 1 1/2 | 75 | 1550 |
Airblok 100 DR | - | 12600/ 10200/ 8850 | 8/10/13 | 75 | 1 1/2 | 76 | 1500 |
Airblok 100 SD | - | min 2970 - max 12600 | 8/10/13 | 75 | 1 1/2 | 76 | 1750 |
Airblok 125 SD | - | max 14030/ 13100/ 11500 | 8/10/13 | 90 | - | 78 | - |
Airblok 150 SD | - | max 17740/ 16340/ 14380 | 8/10/13 | 110 | - | 78 | - |
Airblok 180 SD | - | max 20000/ 19740/ 16530 | 8/10/13 | 132 | - | 78 | - |
Airblok 220 SD | - | max 25680/ 23090/ 20780 | 8/10/13 | 160 | - | 78 | - |
Airblok 270 SD | - | max 28880/ 26060/ 21160 | 8/10/13 | 200 | - | 79 | - |
Airblok 340 SD | - | max 41480/ 36700/ 30760 | 8/10/13 | 250 | - | 79 | - |
Airblok 125 | - | 15530/ 13540/ 11900 | 8/10/13 | 90 | - | 78 | - |
Airblok 150 | - | 19000/ 16400/ 14100 | 8/10/13 | 110 | - | 78 | - |
Airblok 180 | - | 21000/ 18800/ 16300 | 8/10/13 | 132 | - | 78 | - |
Airblok 220 | - | 26840/ 24650/ 21180 | 8/10/13 | 160 | - | 78 | - |
Airblok 270 | - | 30150/ 28840/ 24950 | 8/10/13 | 200 | - | 79 | - |
Airblok 340 | - | 40790/ 35520/ 28570 | 8/10/13 | 250 | - | 79 | - |
SD - частотный привод, DR - прямой привод * В состав компрессора входит также осушитель воздуха Винтовые компрессора серий New Silver, Airblok, CRS выпускаются на 8, 10 и 13 бар Все модели винтовых компрессоров Airblok, CRS выпускаются c частотным приводом.
или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.
ПКП «Мир промтехники» реализует вентиляционное оборудование