Главная » Продукция » Компрессоры » Компрессоры ПКС поршневые, дизельные, винтовые, сварочные, марки ВВП, ВВУ, НВЭ, ВВ, ЭКУ, АДД » Электроприводные переносные компрессорные станции серии ПКС
Электроприводные переносные компрессорные станции серии ПКС

| Наименование параметра | Ед. изм. | ПКС-1,75 | ПКС-3,5А | ПКС-5,25А | ПКС-7АМ | ПКС-10,5АМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее давление избыточное | кгс/см2 | 7 | ||||
| Производительность, приведенная к начальным условиям | м3/мин | 1,75 | 3,5 | 5,25 | 7 | 10,5 |
| Масляная система компрессора | литр | 3,5 | 5,5 | 9,5 | 11 | 19 |
| Расход масла на унос | г/ч | 22,5 | 45 | 68 | 90 | 136 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 7 м от контура изделия | дБА | 80 | ||||
| Количество постов | шт. | 2 | 3 | 4 | ||
| Диаметр присоединения: 3/4 | дюйм | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Электрический двигатель | ||||||
| Частота вращения номинальная | об/мин | 1470 | 1500 | |||
| Мощность | кВт | 15 | 30 | 37 | 2х30 | 2х37 |
| Габаритные размеры изделия, не более | ||||||
| - длина передвижной станции (А) | мм | 1260 | 1630 | 1865 | 1890 | 2125 |
| - ширина передвижной станции (В) | мм | 910 | 1670 | 1780 | ||
| - высота передвижной станции (С) | мм | 1090 | ||||
| Масса (без смазки и ЗИП), передвижная | кг | 470 | 600 | 750 | 1450 | 1100 |

Консультация и заказ по тел.:
(4872) 40-40-25, (4872) 40-44-44, (4872) 40-40-10
Отправлять нам заявки Вы также можете по e-mail: [email protected]
или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.
или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.
ПКП «Мир промтехники» реализует вентиляционное оборудование