Главная » Продукция » Компрессоры » Компрессоры ПКС поршневые, дизельные, винтовые, сварочные, марки ВВП, ВВУ, НВЭ, ВВ, ЭКУ, АДД » Передвижные сварочные агрегаты серии АДД
Передвижные сварочные агрегаты серии АДД


| Наименование параметра и размера | Ед. изм. | Агрегаты сварочные | ||
|---|---|---|---|---|
| АДД- 4002М2 | АДД- 4002М3 | АДД-4004 | ||
| Номинальный сварочный ток | А | 400 | 400 | |
| Номинальное рабочее напряжение | В | 36 | 36 | |
| Пределы регулирования сварочного тока | А | 60 ÷430 | 60 ÷430 | |
| Напряжение х, х., не более | В | 100 | ||
| Максимальный сварочный ток | ||||
| При ПН100% | А | 300 | ||
| При ПН35% | А | 430 | ||
| Количество постов | шт | 1 | ||
| Ном. продолжительность нагрузки | мин. | 5 | ||
| Номинальная относительнаяпродолжительность нагрузки ПН | % | 60 | ||
| Номинальная частота вращения ротора генератора | с-1 (об.мин.) | 30 (1800±30) | ||
| Приводной двигатель | КД-48 | Д-242 | Д144-81 | |
| Мощность эксплуатационная | кВт | 48 | 44,1 | 36,9 |
| Запуск двигателя | стартером | |||
| Вспомогательное оборудование | ||||
| Тип. вспомогательного генератора | ER2CBT ‘Sincro‘ | |||
| Частота тока | 50 | |||
| Мощность | ||||
| При 3-х фазном | кВА | - | ||
| При 1-но фазном | кВА | 48 | ||
| Напряжение | ||||
| При 3-х фазном | В | - | ||
| При 1-но фазном | В | 230 | ||
| Габаритные размеры, не более | ||||
| - длина | мм | 3000 | ||
| - ширина | мм | 1435 | ||
| - высота (с глушителем) | мм | 1560 (2580) | ||
| Масса | кг | 1100 | ||
Консультация и заказ по тел.:
(4872) 40-40-25, (4872) 40-44-44, (4872) 40-40-10
Отправлять нам заявки Вы также можете по e-mail: [email protected]
или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.
или через сервис ONLINE-заявка
Будем рады видеть Вас в нашем офисе по адресу:
300041, город Тула, улица Демидовская Плотина, д. 31.
ПКП «Мир промтехники» реализует вентиляционное оборудование